- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 163 | 78 | 679.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 84 | 39 | 245.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Coín | 5 | 233 | 42 | 597.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Sant Antoni de Portmany | 2 | 230 | 52 | 690.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 2 | 215 | 36 | 575.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Ibiza | 3 | 128 | 42 | 1.200.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Fuengirola | 170 | 12 | 180.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 185 | 52 | 460.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 89 | 51 | 195.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Marbella | 2 | 139 | 55 | 349.000€ | |
| BNG0001 | Casa adosada | Marbella | 2 | 78 | 47 | 549.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Ojén | 2 | 200 | 36 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35