- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 16 | 311.600€ | ||
| AP0014 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 54 | 23 | 149.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 72 | 13 | 220.000€ | |
| BNG0001 | Casa adosada | Marbella | 2 | 78 | 47 | 549.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Mijas | 2 | 80 | 47 | 175.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 80 | 38 | 239.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 83 | 16 | 259.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 84 | 39 | 245.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 89 | 51 | 195.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 90 | 2 | 330.800€ | |
| ATC0001 | Ático | Mijas Costa | 1 | 93 | 56 | 179.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 94 | 20 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35