- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0018 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 146 | 78 | 305.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 163 | 78 | 679.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Manilva | 5 | 300 | 67 | 599.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Mijas Costa | 1 | 93 | 56 | 179.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Marbella | 2 | 139 | 55 | 349.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 269 | 52 | 695.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 185 | 52 | 460.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Sant Antoni de Portmany | 2 | 230 | 52 | 690.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Mijas | 2 | 105 | 51 | 175.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 89 | 51 | 195.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Mijas | 2 | 80 | 47 | 175.000€ | |
| BNG0001 | Casa adosada | Marbella | 2 | 78 | 47 | 549.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35