- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 269 | 52 | 695.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Coín | 5 | 233 | 42 | 597.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Manilva | 5 | 300 | 67 | 599.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Benalmádena Costa | 5 | 382 | 10 | 998.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Mijas | 3 | 185 | 52 | 460.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 163 | 78 | 679.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Mijas | 2 | 105 | 51 | 175.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Mijas | 3 | 233 | 33 | 535.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Mijas | 2 | 80 | 47 | 175.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 90 | 2 | 330.800€ | |
| AP0004 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 98 | 11 | 292.800€ | |
| AP0005 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 16 | 311.600€ |
Mostrando 1 a 12 de 35