- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0014 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 54 | 23 | 149.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Mijas | 2 | 105 | 51 | 175.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Mijas | 2 | 80 | 47 | 175.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Mijas Costa | 1 | 93 | 56 | 179.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Fuengirola | 170 | 12 | 180.000€ | ||
| AP0019 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 89 | 51 | 195.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 115 | 44 | 219.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 104 | 40 | 219.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 72 | 13 | 220.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 142 | 39 | 229.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Marbella | 2 | 185 | 39 | 229.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 80 | 38 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35