- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Mijas | 2 | 105 | 51 | 175.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Mijas | 2 | 80 | 47 | 175.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 90 | 2 | 330.800€ | |
| AP0004 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 98 | 11 | 292.800€ | |
| AP0005 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 16 | 311.600€ | ||
| AP0006 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 142 | 39 | 229.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 83 | 16 | 259.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Marbella | 2 | 185 | 39 | 229.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 115 | 44 | 219.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Mijas Costa | 3 | 80 | 38 | 239.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 104 | 40 | 219.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Ibiza | 4 | 172 | 37 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35