- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 90 | 2 | 330.800€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Benalmádena Costa | 5 | 382 | 10 | 998.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 98 | 11 | 292.800€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Fuengirola | 170 | 12 | 180.000€ | ||
| AP0016 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 72 | 13 | 220.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 16 | 311.600€ | ||
| AP0007 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 83 | 16 | 259.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 94 | 20 | 279.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Mijas Costa | 1 | 54 | 23 | 149.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 135 | 27 | 250.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Mijas | 3 | 233 | 33 | 535.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 290 | 35 | 1.495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35