- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartamento | Ibiza | 4 | 172 | 37 | 2.650.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Ibiza | 4 | 290 | 35 | 1.495.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Ibiza | 3 | 128 | 42 | 1.200.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Benalmádena Costa | 5 | 382 | 10 | 998.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 269 | 52 | 695.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Sant Antoni de Portmany | 2 | 230 | 52 | 690.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 3 | 163 | 78 | 679.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Manilva | 5 | 300 | 67 | 599.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Coín | 5 | 233 | 42 | 597.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 2 | 215 | 36 | 575.000€ | |
| BNG0001 | Casa adosada | Marbella | 2 | 78 | 47 | 549.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Mijas | 3 | 233 | 33 | 535.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35